
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Sykkylven lørdag og søndag: Møre og Romsdal: Sørlig bris, stiv kuling 15 m/s på kysten av Søre-Sunnmøre. Fra i natt sørlig liten kuling 12 utsatte steder, sterk kuling 20 på Søre Sunnmøre. Oppholdsvær, til dels dels pent vær. Fra søndag ettermiddag skyet, eller delvis skyet, litt snø av og til i indre strøk og på kysten av Nordmøre.
Sykkylven mandag: Møre og Romsdal: Sørvest stiv eller sterk kuling 20 på kysten, fra mandag formiddag liten kuling 12, mandag kveld frisk bris 10. Litt snø, sludd eller regn på kysten.
Sykkylven tirsdag: Møre og Romsdal og Trøndelag: Overveiende sørlig bris, etter hvert kuling på kysten av Sunnmøre. For det meste oppholdsvær. Forbigående lavere temperatur i Nord-Trøndelag først på dagen, ellers omtrent uendret temperatur.
Sykkylven onsdag og torsdag: Møre og Romsdal og Trøndelag: Sørlig bris, til dels kuling på kysten av Sunnmøre. Stort sett opphold. Torsdag trolig sørvestlig kuling langs kysten og litt regn eller sludd i ytre strøk. Forbigående litt lavere temperatur onsdag, ellers forholdsvis mildt.
Sykkylven fredag til mandag: Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i området Norskehavet til Svalbard gir på Spitsbergen vind av skiftende retning med periodevis kuling og nedbør og litt fallende temperatur. I Nord-Norge ventes overveiende vestlig vind med kuling utsatte steder og nedbør av og til. Trolig lite eller ingen nedbør i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Uendret eller litt lavere temperatur. I Sør-Norge ventes skiftende vindforhold, perioder med kuling i vest og nord. Nedbør av og til i vest og nord, ellers lite eller ingen nedbør. Uendret eller litt stigende temperatur.
Sykkylven på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Sykkylven | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | 06–12 | 0 mm | -1° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 0° | Flau vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 1° | Flau vind fra sørøst | 1 m/s | ||
| 06.02.2012 | 00–06 | 1 mm | 2° | Flau vind fra nordøst | 2 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 3° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 4° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 18–24 | 1 mm | 4° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 4° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 2° | Flau vind fra øst | 1 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 3° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 1° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 08.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -1° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -2° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 1° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -1° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -2° | Svak vind fra sør | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -3° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 0° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -1° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -3° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -3° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 0° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -2° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?