Fjella i Sykkylven er ein del av dei vidgjetne Sunnmørsalpane og eit eldorado for dei som likar fjellturar.
Dei fleste fjelltoppane i Sykkylven ligg mellom 1000 og 1600 m.o.h., og bygda har fleire av dei vakraste overgangsturane ein kan få på Sunnmøre.
Velleseterdalen-Gullmordalen-Urke, eller Velleseterdalen-Gullmordalen-Gullmorbreen-Patchellhytta-Habostaddalen er begge turar som garantert vil gi minnerike opplevingar. Det same gjeld turen gjennom Riksheimdalen og over til Trandal i Hjørundfjorden. Ein meir farmilievennleg overgangstur er Hundeidvik- Megardsdalen-Riksheimdalen-Erstad.
| Lette turar: | ||||
| Aurenakken | 2t (2½t/2t/2t) | Megardsstølen | 3t (2½t/4t) | |
| Fagrefjellet | 1½t (4t) | Melsetvatnet | 3t(3½t/2/2t) | |
| Gimsdalssætra | 1t(1½t/2½t) | Tjønesfjellet | 2t (3½t/3t) | |
| Hinakken | 2t (2t) | Tua | 3t (3½t) | |
| Hovdeåsen | 1½t (2t) | Vassætra | 1½t (2½/3t) | |
| Middels turar: | ||||
| Aurdalsnibba | 3t (3½t) | Ramstadvarden | 4t | |
| Auskjeret * | 4t (3½t) | Regndalen | 3t (3t) | |
| Borgundkollen * | 4t (4½t/3t) | Revsdalshornet | 3½t (4t) | |
| Dravlausnyken | 6t (4t) | Roaldshornet | 6t (5½t/5t) | |
| Furstranda * | 3t (3t) | Rømerhornet | 3t (3½/3½t) | |
| Gimsdalen * | 6t (9t/6t) | Sandvikshornet | 3t (4½t/4t) | |
| Gjevenakken | 3t (3½t) | Skopphornet | 6t (6t/6½t) | |
| Kleivdalsfjellet | 4t (3½t/4t) | Stavekollen | 3½t | |
| Koppen | 2t (4t) | Straumsheimsætra | 2½t | |
| Løsethornet | 3t (3½t) | |||
| Harde turar: | ||||
| Gimsdalstinden | 5t (6½t/8t/6t) | Urfjellet | 5t (7t) | |
| Hundatinden | 6t (6½t) | Ystevasshornet | 7t (6t) | |
| Krevjande turar: | ||||
| Blåbretinden | 7t (8t) | Slogen | 7t (12t) | |
| Dalmannshornet | 7t (6t) | Straumshornet | 3t (4½t/4t) | |
| Råna | 7t (8t) | Trollkyrkja | 6t (7t) | |
| Overgangsturar: | ||||
| Brunstadsætra - Patchellhytta | 4-5t (Middels) | |||
| Årsetsætra - Ytste Skotet * | 4t (1½t) (Middels) | |||
| Fjellsæter - Vik | 5-6t (Hard) | |||
| Erstad - Trandal | 8t (Krevjande) | |||
| Riksemdalen-Straumsheimdalen | 5t (Krevjande) | |||
| Vellesætra - Patchellhytta | 6t (Krevjande) | |||
|
| ||||



Fjellturar



